Training Schedule
Our current training times and available sessions for each group are as follows at either Newquay Waterworld or Newquay View Resort.
Newquay Waterworld Main Pool Newquay View Resort Main Pool
Performance
Day | Newquay Waterworld Pool | Newquay View Resort Pool |
Monday | 6.30am to 8.00am and 7.00pm to 8.00pm | |
Tuesday | 6.00pm to 8.00pm | |
Wednesday | 6.00pm to 8.30pm | |
Thursday | Rest Day | Rest Day |
Friday | 6.30am to 8.00am | 6.00pm to 8.00pm |
Saturday | 7.45am to 9.45am | |
Sunday | 7.45am to 9.45am |
Intermediate
Day | Newquay Waterworld Pool | Newquay View Resort Pool |
Monday | Rest Day | Rest Day |
Tuesday | 6.00pm to 7.30pm | |
Wednesday | 6.00pm to 8.30pm | |
Thursday | Rest Day | Rest Day |
Friday | 6.45pm to 8.00pm | |
Saturday | 7.45am to 9.45am | |
Sunday | 7.45am to 9.45am |
Club
Day | Newquay Waterworld Pool | Newquay View Resort Pool |
Monday | Rest Day | Rest Day |
Tuesday | 6.00pm to 7.30pm | |
Wednesday | 6.45pm to 8.00pm | |
Thursday | Rest Day | Rest Day |
Friday | 6.45pm to 8.00pm | |
Saturday | 7.45am to 9.00am | |
Sunday | 7.45am to 9.00am |
Development
Day | Newquay Waterworld Pool | Newquay View Resort Pool |
Monday | Rest Day | Rest Day |
Tuesday | 6.00pm to 6.45pm | |
Wednesday | 6.00pm to 6.45pm | |
Thursday | Rest Day | Rest Day |
Friday | 6.00pm to 6.45pm | |
Saturday | 9.00am to 9.45am | |
Sunday | 9.00am to 9.45am |